
These Enduro Plastics ™ universal mounts allow you to attach extra lights or cameras to the brake and clutch reservoir of your motorcycle. The mounts accept the Go-Pro style mounts. The mount kit comes with the mount and stainless hardware. Your reservoir covers stay in place and the mount rests on top. Each kit is a set of 2 mounts. Select your brake manufacturer: Brembo, Braktec, Magura and Nissin. Nissin is a singe mount on the brake reservoir only.
Features:
- High Strength
- Stainless Hardware
- Made in USA
Fitment Chart (use slider at the bottom to view more models):
RSMT Fitment | |||||||||||||||||||||||
Nissin Brake | Yamaha | WR250F | 2017 | Brembo Brake | GasGas | EX250 | 2023 | Brembo Clutch | GasGas | EX250 | 2023 | Braktek Clutch & Brake | GasGas | EC250 | 2022 | Magura Brake | Husqvarna | FC250 | 2018 | Magura Clutch | Husqvarna | 701 Enduro | 2016 |
2018 | EX250F | 2021 | EX250F | 2022 | 2023 | FC350 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||
2020 | 2022 | 2023 | EC250F | 2024 | FC450 | 2018 | 2018 | ||||||||||||||||
2021 | 2023 | EX300 | 2021 | EC300 | 2021 | FE250 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||
2022 | EX300 | 2021 | 2022 | 2022 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2023 | FE350 | 2018 | 701 Supermoto | 2016 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | EX300F | 2022 | 2024 | 2019 | 2017 | |||||||||||||||||
WR250FK | 2019 | EX300F | 2022 | EX350F | 2021 | EX250 | 2024 | 2020 | 2018 | ||||||||||||||
WR450F | 2016 | EX350F | 2021 | 2023 | EX300 | 2024 | 2021 | 2019 | |||||||||||||||
2017 | 2023 | 2024 | EX350F | 2024 | FE350S | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||
2018 | EX450F | 2021 | EX450F | 2021 | EX450F | 2024 | 2021 | FC250 | 2016 | ||||||||||||||
2019 | 2022 | 2022 | MC125 | 2024 | FE450 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||
2020 | 2023 | 2023 | MC250F | 2024 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
2021 | MC125 | 2021 | EX250F | 2021 | Husqvarna | FE350 | 2022 | FE501 | 2018 | 2019 | |||||||||||||
2022 | 2022 | MC125 | 2021 | 2023 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
2023 | MC250F | 2021 | 2022 | FE350S | 2024 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
YZ125 | 2008 | 2022 | MC250F | 2021 | FE450 | 2024 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
2009 | MC450F | 2021 | 2022 | FE501 | 2022 | FE501S | 2020 | FC350 | 2016 | ||||||||||||||
2010 | Husqvarna | FC250 | 2014 | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 | ||||||||||||||||
2011 | 2015 | MC450F | 2021 | FE501S | 2024 | FX350 | 2018 | 2018 | |||||||||||||||
2012 | 2016 | Husqvarna | FC250 | 2014 | FX350 | 2024 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
2013 | 2017 | 2015 | TE150 | 2023 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||
2014 | 2018 | 2023 | 2024 | FX450 | 2018 | 2022 | |||||||||||||||||
2015 | 2019 | 2024 | TE150i | 2022 | 2019 | FC450 | 2016 | ||||||||||||||||
2016 | 2020 | FC250 Rockstar Ed. | 2022 | TE250i | 2022 | 2020 | 2018 | ||||||||||||||||
2017 | 2021 | FC350 | 2014 | 2024 | TC125 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||
2018 | 2022 | 2015 | TE300 | 2023 | TC250 | 2018 | 2020 | ||||||||||||||||
2019 | 2023 | 2023 | TE300i | 2022 | TE150 | 2018 | 2021 | ||||||||||||||||
2020 | 2024 | FC450 | 2014 | TX300i | 2024 | 2019 | 2022 | ||||||||||||||||
2021 | FC250 Rockstar Ed. | 2022 | 2015 | TE150i | 2021 | FC450 Rockstar Ed. | 2019 | ||||||||||||||||
2022 | FC350 | 2014 | 2023 | TE250 | 2018 | FE250 | 2017 | ||||||||||||||||
2023 | 2015 | 2024 | TE250i | 2018 | 2018 | ||||||||||||||||||
YZ125 Monster | 2022 | 2016 | FC450Rrockstar Ed. | 2022 | 2019 | 2019 | |||||||||||||||||
2023 | 2017 | FE250 | 2014 | 2020 | FE350 | 2017 | |||||||||||||||||
YZ125X | 2020 | 2020 | 2015 | 2021 | 2018 | ||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2016 | TE300 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||
2022 | 2022 | FE350 | 2014 | TE300i | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2015 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||
YZ250 | 2008 | FC450 | 2014 | 2016 | TX300 | 2018 | FE350S | 2020 | |||||||||||||||
2009 | 2015 | FE350S | 2015 | 2019 | 2021 | ||||||||||||||||||
2010 | 2016 | 2016 | TX300i | 2020 | FE450 | 2017 | |||||||||||||||||
2011 | 2019 | FE450 | 2016 | 2021 | 2018 | ||||||||||||||||||
2012 | 2020 | FE501 | 2014 | 2019 | |||||||||||||||||||
2013 | 2021 | 2016 | FE501 | 2017 | |||||||||||||||||||
2014 | 2022 | FE501S | 2015 | 2018 | |||||||||||||||||||
2015 | 2023 | 2016 | 2019 | ||||||||||||||||||||
2016 | 2024 | FS450 | 2024 | 2020 | |||||||||||||||||||
2017 | FC450 Rockstar Ed. | 2019 | FX350 | 2024 | 2021 | ||||||||||||||||||
2018 | 2022 | FX350 | 2022 | FE501S | 2020 | ||||||||||||||||||
2019 | MC250F | 2021 | TC125 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
2020 | 2022 | TC250 | 2016 | FS450 | 2017 | ||||||||||||||||||
2021 | MC450F | 2021 | 2022 | 2018 | |||||||||||||||||||
2022 | FE250 | 2014 | 2024 | 2019 | |||||||||||||||||||
2023 | 2015 | TE150 | 2024 | 2020 | |||||||||||||||||||
YZ250 Monster | 2022 | 2016 | TE250 | 2014 | FX350 | 2017 | |||||||||||||||||
2023 | 2017 | 2015 | 2018 | ||||||||||||||||||||
YZ250F | 2007 | FE350 | 2014 | 2016 | 2019 | ||||||||||||||||||
2008 | 2015 | TE300 | 2014 | 2020 | |||||||||||||||||||
2009 | 2016 | 2015 | FX450 | 2017 | |||||||||||||||||||
2010 | 2017 | 2016 | 2018 | ||||||||||||||||||||
2011 | FE350S | 2015 | TX300i | 2024 | 2019 | ||||||||||||||||||
2012 | 2016 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||
2013 | FE450 | 2016 | KTM | 125SX | 2016 | 701 Svartpilen | 2020 | ||||||||||||||||
2014 | 2017 | 2017 | TC125 | 2016 | |||||||||||||||||||
2015 | FE501 | 2014 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||
2016 | 2016 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2017 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
2018 | FE501S | 2015 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
2019 | 2016 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | FX350 | 2017 | 2024 | TC250 | 2017 | ||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 125XC | 2021 | 2018 | |||||||||||||||||||
2022 | 2024 | 2022 | 2019 | ||||||||||||||||||||
2023 | FX450 | 2017 | 2024 | 2020 | |||||||||||||||||||
2024 | TC125 | 2014 | 150XCW | 2024 | 2021 | ||||||||||||||||||
YZ250F Monster | 2021 | 2015 | 150SX | 2016 | TE150 | 2017 | |||||||||||||||||
2022 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
YZ250F 60th Anniversary | 2016 | 2019 | 2019 | TE150i | 2021 | ||||||||||||||||||
YZ250F 50th Anniversary | 2024 | 2020 | 2020 | TE250 | 2017 | ||||||||||||||||||
YZ250FX | 2015 | 2021 | 2021 | 2018 | |||||||||||||||||||
2016 | 2022 | 2022 | TE250i | 2018 | |||||||||||||||||||
2017 | 2024 | 150XCW | 2017 | 2019 | |||||||||||||||||||
2018 | TC250 | 2014 | 2018 | 2020 | |||||||||||||||||||
2019 | 2015 | 2019 | 2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | 2016 | 2023 | TE300 | 2017 | |||||||||||||||||||
2021 | 2017 | 150XCW TPI | 2020 | 2018 | |||||||||||||||||||
2022 | 2019 | 200XCW | 2014 | TE300i | 2019 | ||||||||||||||||||
2023 | 2020 | 250XCF | 2024 | 2020 | |||||||||||||||||||
YZ250X | 2016 | 2021 | 250XCW | 2024 | TX300 | 2017 | |||||||||||||||||
2017 | 2022 | 250EXCF | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||
2018 | 2024 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
2019 | TE125 | 2015 | 2019 | TX300i | 2020 | ||||||||||||||||||
2020 | 2016 | 250SX | 2015 | 2021 | |||||||||||||||||||
2021 | TE150 | 2017 | 2016 | KTM | 1090 Adventure R | 2017 | |||||||||||||||||
2022 | TE250 | 2014 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||
2023 | 2015 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
YZ450F | 2008 | 2016 | 2019 | 1190 Adventure Grey | 2016 | ||||||||||||||||||
2009 | 2017 | 2020 | 1190 Adventure Orange | 2016 | |||||||||||||||||||
2010 | TE300 | 2014 | 2021 | 1190 Adventure R | 2016 | ||||||||||||||||||
2011 | 2015 | 2022 | 1290 Super Adventure S | 2018 | |||||||||||||||||||
2012 | 2016 | 250SXF | 2014 | 1290 Super Adventure | 2016 | ||||||||||||||||||
2013 | 2017 | 2015 | 1290 Super Adventure R | 2017 | |||||||||||||||||||
2014 | TX300 | 2017 | 2016 | 2018 | |||||||||||||||||||
2015 | TX300i | 2022 | 2017 | 2019 | |||||||||||||||||||
2016 | 2024 | 2018 | 2020 | ||||||||||||||||||||
2017 | KTM | 125SX | 2014 | 2019 | 1290 Super Adventure S | 2020 | |||||||||||||||||
2018 | 2015 | 2020 | 1290 Super Adventure S Orange | 2019 | |||||||||||||||||||
2019 | 2016 | 2021 | 1290 Super Adventure S Silver | 2019 | |||||||||||||||||||
2020 | 2017 | 2022 | 1290 Super Adventure T | 2017 | |||||||||||||||||||
2021 | 2018 | 2023 | 690 Duke Orange | 2016 | |||||||||||||||||||
2022 | 2019 | 250SXF | 2015 | 2017 | |||||||||||||||||||
2023 | 2020 | 2016 | 690 Duke White | 2016 | |||||||||||||||||||
YZ450F 60th Anniversary | 2016 | 2021 | 250XC | 2014 | 2017 | ||||||||||||||||||
YZ450F Monster | 2021 | 2022 | 2018 | 690 Enduro R | 2017 | ||||||||||||||||||
2022 | 2024 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||
2023 | 125XC | 2021 | 250XC TPI | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
YZ450FX | 2016 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
2017 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
2018 | 2024 | 250XCF | 2014 | 690 SMCR | 2019 | ||||||||||||||||||
2019 | 125XCW | 2024 | 2015 | 2020 | |||||||||||||||||||
2020 | 150XCW | 2024 | 2016 | 2021 | |||||||||||||||||||
2021 | 150XC | 2014 | 2017 | 2022 | |||||||||||||||||||
2022 | 150XCW | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
150XCW TPI | 2020 | 2022 | |||||||||||||||||||||
150SX | 2014 | 2023 | |||||||||||||||||||||
2015 | 250XCFW | 2016 | |||||||||||||||||||||
2016 | 250XCW | 2014 | |||||||||||||||||||||
2017 | 2015 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 250XCW TPI | 2018 | |||||||||||||||||||||
200XCW | 2014 | 2019 | |||||||||||||||||||||
2015 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
250XCF | 2024 | 300XCW | 2014 | ||||||||||||||||||||
250XCW | 2024 | 2015 | |||||||||||||||||||||
250EXCF | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
250SX | 2014 | 2023 | |||||||||||||||||||||
2015 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 300XCW Six Days | 2018 | |||||||||||||||||||||
2017 | 300XCW TPI | 2019 | |||||||||||||||||||||
2018 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 300XCW TPI Six Days | 2020 | |||||||||||||||||||||
2020 | 300SX | 2024 | |||||||||||||||||||||
2021 | 300XC | 2014 | |||||||||||||||||||||
2022 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
250SXF | 2014 | 2018 | |||||||||||||||||||||
2015 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 300XC TPI | 2020 | |||||||||||||||||||||
2018 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 350EXCF | 2014 | |||||||||||||||||||||
2021 | 2015 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
250SXF Factory Ed. | 2015 | 2018 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
250XC | 2014 | 2020 | |||||||||||||||||||||
2018 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
250XC TPI | 2020 | 2023 | |||||||||||||||||||||
2021 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 350XCF | 2014 | |||||||||||||||||||||
250XCF | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
250XCFW | 2014 | 350SXF | 2014 | ||||||||||||||||||||
2015 | 2015 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
250XCW | 2014 | 2017 | |||||||||||||||||||||
2015 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
250XCW TPI | 2018 | 2023 | |||||||||||||||||||||
2019 | 350XCFW | 2016 | |||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 350XCFW Six Days | 2016 | |||||||||||||||||||||
300XCW | 2024 | 450SMR | 2021 | ||||||||||||||||||||
300SX | 2024 | 2024 | |||||||||||||||||||||
300XC | 2014 | 450SXF/XCF Engine | 2024 | ||||||||||||||||||||
2017 | 450EXCF | 2020 | |||||||||||||||||||||
2018 | 450EXCF Six Days | 2017 | |||||||||||||||||||||
2019 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 450SXF | 2015 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
300XC TPI | 2020 | 2017 | |||||||||||||||||||||
2021 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
300XCW | 2014 | 2020 | |||||||||||||||||||||
2015 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 450SXF Factory Ed. | 2015 | |||||||||||||||||||||
2018 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
300XCW Six Days | 2014 | 2019 | |||||||||||||||||||||
2018 | 450XCF | 2014 | |||||||||||||||||||||
300XCW TPI | 2019 | 2015 | |||||||||||||||||||||
2020 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
300XCW TPI Six Days | 2020 | 2017 | |||||||||||||||||||||
350EXCF | 2014 | 2018 | |||||||||||||||||||||
2015 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 450XCW | 2014 | |||||||||||||||||||||
2022 | 2015 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
350SXF | 2014 | 500EXCF | 2017 | ||||||||||||||||||||
2015 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 500EXC | 2014 | |||||||||||||||||||||
2021 | 2015 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 500EXC Six Days | 2016 | |||||||||||||||||||||
350XCF | 2014 | 2020 | |||||||||||||||||||||
2015 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 500EXCF | 2022 | |||||||||||||||||||||
2017 | 500XCFW | 2021 | |||||||||||||||||||||
2018 | 500XCW | 2014 | |||||||||||||||||||||
2019 | 2015 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
350XCFW | 2014 | ||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
350XCFW Six Days | 2014 | ||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||
450SXF | 2014 | ||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
450SXF Factory Ed. | 2015 | ||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
450XCF | 2014 | ||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||
450XCFW | 2023 | ||||||||||||||||||||||
450XCW | 2014 | ||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||
450EXCF | 2020 | ||||||||||||||||||||||
450EXCF Six Days | 2017 | ||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
500EXCF | 2014 | ||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||
500EXCF Six Days | 2020 | ||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
500EXC Six Days | 2016 | ||||||||||||||||||||||
500XCFW | 2021 | ||||||||||||||||||||||
500XCW | 2014 | ||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||

Ride with Confidence
Trusted partner
3DC Moto is not just a parts supplier; we are your trusted partner in pushing your riding limits.
Superior Performance
3DC Moto offers products with superior durability and protection, ensuring your bike can handle the toughest trails.

Ride Fearless. Ride Smarter. Ride Longer.

Enduro Plastics™
We combine expert engineering with a passion for the sport, delivering durable, performance-enhancing parts using our trademarked Enduro Plastics™at competitive prices.

Made with Purpose
3DC Moto provides a rider-centric approach to off-road motorcycle parts, offering high-quality, In-house, American-made, products designed to enhance your riding experience.