3D Concepts has developed a fork mud wiper that provides the ideal solution for WP 48mm forks under extremely muddy conditions. Our mud wiper prevents dirt from entering the fork and increases the longevity of other fork components. Generous washout holes are built into the design to help keep things clean. Installation is easy and only requires a pair of pliers.
These Enduro Plastics â„¢ mud wipers last years longer than any competitor's product and provide less friction on your forks. This is the last set of mud wipers you will ever buy.
Features
- Strong
- Set of 2
- 3D Printed
- Flexible rubber
- Made in the USA
- Chemical resistant
- Stainless steel hardware included
Fitment:
| WP | MWKT | ||||||||||||||||||||||||||
| Make | Model | REF: Forks | Year | ||||||||||||||||||||||||
| Beta | 125 RR | WP | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| Gas Gass | EC250 | WP | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| EC250F | WP | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| EC300 | WP | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| EC350F | WP | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| EX250 | WP | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| EX250F | WP | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| EX350F | WP | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| EX450F | WP | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| MC125 | WP | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| MC250 | WP | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| MC250F | WP | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| MC350F | WP | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| MC450F | WP | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Husaberg | FE390 | WP | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||
| FE450 | WP | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||
| FE570 | WP | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| TE250 | WP | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| TE300 | WP | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Husqvarna | FC250 | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| FC250 ROCKSTAR | WP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| FC350 | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
| FC450 ROCKSTAR | WP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| FC450HQ | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
| FE250HQ | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| FE350HQ | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
| FE350 | WP | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| FE450HQ | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| FE501HQ | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
| FE501F | WP | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| FX450 | WP | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| TC125 | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| TC150 | WP | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| TC250 | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
| TC300 | WP | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| TE125 | WP | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
| TE150 | WP | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
| TE250 | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| TE300 | WP | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| TE300 ROCKSTAR | WP | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| KTM | |||||||||||||||||||||||||||
| 125EXC | WP | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||
| 125SX | WP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| 125XC | WP | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 150SX | WP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | |||||||||||
| 150XC | WP | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||||||||
| 150XCW | WP | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 150XCW TPI | WP | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 200EXC | WP | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||
| 200XCW | WP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
| 250EXC | WP | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||
| 250EXCF | WP | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
| 250SX | WP | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 250SXF | WP | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| 250SXF FACTORY | WP | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| 250XC | WP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| 250XCF | WP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| 250XCFW | WP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||
| 250XC TPI | WP | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 250XCW | WP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
| 250XCWÂ TPI | WP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 300EXC | WP | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||
| 300SX | WP | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
| 300XC | WP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| 300XC TPI | WP | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| 300XCW | WP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| 300XCW TPI | WP | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 350EXCF | WP | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 350SXF | WP | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
| 350XCF | WP | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
| 350XCF FACTORY | WP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 350XCFW | WP | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||
| 400EXC | WP | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||||||||
| 400XCW | WP | 2007 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||
| 450EXC | WP | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2020 | 2011 | |||||||||||||||||
| 450SMR | WP | 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| 450SX | WP | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
| 450SXF | WP | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| 450SXF FACTORY | WP | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||
| 450XC | WP | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 450XCF | WP | 2008 | 2009 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
| 450XCW | WP | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||
| 500EXC | WP | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||
| 500EXCF | WP | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 500XCW | WP | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| 525EXC | WP | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||
| 525EXC | WP | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||||||
| 525MXC | WP | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||
| 525SX | WP | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
| 525XC | WP | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 530EXC | WP | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| 530XCW | WP | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| 690 ENDURO R | WP | 2012 | 2013 |
Enduro Plasticsâ„¢
We combine expert engineering with a passion for the sport, delivering durable, performance-enhancing parts using our trademarked Enduro Plasticsâ„¢at competitive prices.Â
Made with Purpose
3DC Moto provides a rider-centric approach to off-road motorcycle parts, offering high-quality, In-house, American-made, products designed to enhance your riding experience.
Superior Performance
3DC Moto offers products with superior durability and protection, ensuring your bike can handle the toughest trails.Â
Ride with Confidence
Trusted partner
3DC Moto is not just a parts supplier; we are your trusted partner in pushing your riding limits.



