hese Enduro Plastics ™ universal mounts allow you to attach extra lights or cameras to the brake and clutch reservoir of your motorcycle. The mounts accept the Go-Pro style mounts. The mount kit comes with the mount and stainless hardware. Your reservoir covers stay in place and the mount rests on top. Each kit is a set of 2 mounts. Select your brake manufacturer: Brembo, Braktec, Magura and Nissin. Nissin is a singe mount on the brake reservoir only. We recommend a rotating camera mount for the Nissin because there is a chance the reservoir may be rotated 90 degrees from normal direction.
Features:
- High Strength
- Stainless Hardware
- Made in USA
Fitment Chart (use slider at the bottom to view more models):
| NISSIN | P/N: | RSMT-NS | ||||||||||||||||||||
| Make | Model | Year | ||||||||||||||||||||
| Yamaha | WR250F | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| WR250FK | 2019 | |||||||||||||||||||||
| WR450F | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
| YZ125 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| YZ125 MONSTER | 2022 | 2023 | 2025 | |||||||||||||||||||
| YZ125X | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||
| YZ250 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| YZ250 MONSTER | 2022 | 2023 | 2025 | |||||||||||||||||||
| YZ250F MONSTER | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||||||||||||||||||
| YZ250F | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| YZ250F 50th | 2024 | |||||||||||||||||||||
| YZ250F 6Oth | 2016 | |||||||||||||||||||||
| YZ250FX | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | |||||||||||
| YZ250X | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||
| YZ450F | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2O26 | |||
| YZ450F 60Th | 2016 | |||||||||||||||||||||
| YZ450F MONSTER | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||||||||||||||||||
| YZ450FX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||
| BREMBO | P/N: | RSMT-BB | ||||||||||||||||||||
| Make | Model | Year | ||||||||||||||||||||
| Gas Gas | EX250 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| EX250F | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
| EX300 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
| EX300F | 2022 | |||||||||||||||||||||
| EX350F | 2021 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| EX450F | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
| MC125 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
| MC250F | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
| MC350F | 2023 | |||||||||||||||||||||
| MC4450F | 2021 | |||||||||||||||||||||
| MC450F FACTORY | 2023 | |||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | FC250 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| FC250 ROCKSTAR | 2022 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| FC350 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
| FC450 | 2014 | 2015 | 2022 | 2024 | ||||||||||||||||||
| FC450 ROCKSTAR | 2022 | |||||||||||||||||||||
| FE250 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||
| FE350 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||
| FE350S | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||
| FE450 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||
| FE501 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||
| FE501S | 2015 | 2016 | 2025 | |||||||||||||||||||
| FX350 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
| FX450 | 2017 | |||||||||||||||||||||
| TC125 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
| TC250 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
| TC300 | 2025 | |||||||||||||||||||||
| TE125 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||
| TE150 | 2017 | |||||||||||||||||||||
| TE250 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||
| TE250i | 2025 | |||||||||||||||||||||
| TE300 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||
| TE300i | 2025 | |||||||||||||||||||||
| TX300 | 2017 | |||||||||||||||||||||
| TX300i | 2022 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||
| KTM | 125SX | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | ||||||||||
| 125XC | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
| 150XC | 2014 | |||||||||||||||||||||
| 150SX | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | ||||||||||||
| 150XCW | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 150XCW TPI | 2020 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 200XCW | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
| 250SX | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | ||||||||||||
| 250SXF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
| 250SXF FACTORY | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||
| 250XC | 2014 | 2018 | 2019 | 2025 | ||||||||||||||||||
| 250XC TPI | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 250XCF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
| 250XCFW | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
| 250XCW | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
| 250XCW TPI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
| 250XCF | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| 250EXCF | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
| 300SX | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| 300XC | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
| 300XC TPI | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 300XCW | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| 300XCW HARD ENDURO | 2025 | |||||||||||||||||||||
| 300XCW Six Day | 2014 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| 300XCW TPI | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 300XCW TPI Six Day | 2020 | |||||||||||||||||||||
| 350EXCF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
| 350SXF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |||||||||||
| 350XCF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
| 350XCFW | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | ||||||||||||||||||
| 350XCFW Six Day | 2014 | 2016 | ||||||||||||||||||||
| 450SXF | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| 450XCF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
| 450XCFW | 2025 | |||||||||||||||||||||
| 450EXCF | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 450EXCF Six Day | 2017 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| 450SXF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
| 450SXF FACTORY | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||
| 450XCFW | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 450XCW | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
| 500EXCF | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
| 500EXC | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
| 500EXCF Six Day | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 500XCFW | 2021 | |||||||||||||||||||||
| 500XCW | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
| MAGURA | P/N: | RSMT-MG | ||||||||||||||||||||
| Make | Model | Year | ||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | FC250 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| FC350 | 2018 | |||||||||||||||||||||
| FC450 | 2018 | |||||||||||||||||||||
| FE250 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| FE2350 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
| FE350S | 2021 | |||||||||||||||||||||
| FE450 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| FE501 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
| FE501S | 2021 | |||||||||||||||||||||
| FX350 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||
| FX450 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||
| TC125 | 2018 | |||||||||||||||||||||
| TC250 | 2018 | |||||||||||||||||||||
| TE150 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||
| TE150i | 2021 | |||||||||||||||||||||
| TE250 | 2018 | |||||||||||||||||||||
| TE250i | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
| TE300 | 2018 | |||||||||||||||||||||
| TE300i | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||
| TX300 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| TX300i | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| BRAK-TEK | P/N: | RSMT-BT | ||||||||||||||||||||
| Make | Model | Year | ||||||||||||||||||||
| Gas Gas | EC250 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
| EC250F | 2024 | |||||||||||||||||||||
| EC300 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
| EC450F | 2025 | |||||||||||||||||||||
| EX250 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| EX250F | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| EX300 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| EX350F | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| EX450F | 2024 | |||||||||||||||||||||
| MC125 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| MC150 | 2025 | |||||||||||||||||||||
| MC250 | 2025 | |||||||||||||||||||||
| MC250F | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| MC350F | 2025 | |||||||||||||||||||||
| MC450F | 2025 | |||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | EC250F | 2024 | ||||||||||||||||||||
| FE350 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| FE350S | 2024 | |||||||||||||||||||||
| FE450 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||
| FE501 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| FE501S | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| FX350 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| TE150 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| TE150i | 2022 | |||||||||||||||||||||
| TE250i | 2022 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| TE300 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| TE300i | 2022 | |||||||||||||||||||||
| TX300i | 2024 | |||||||||||||||||||||
Enduro Plastics™
We combine expert engineering with a passion for the sport, delivering durable, performance-enhancing parts using our trademarked Enduro Plastics™at competitive prices.
Made with Purpose
3DC Moto provides a rider-centric approach to off-road motorcycle parts, offering high-quality, In-house, American-made, products designed to enhance your riding experience.
Superior Performance
3DC Moto offers products with superior durability and protection, ensuring your bike can handle the toughest trails.
Ride with Confidence
Trusted partner
3DC Moto is not just a parts supplier; we are your trusted partner in pushing your riding limits.





